| ROLLS |
|---|
| Salmon Avocado | Cured salmon, cucumber, avocado, sesame seed, lemon zest | 206.5 cal, 8.2g protein, 25.6g carb, 6.2g fat (O3 0.37g, Sat. 0.91g, Unsaturated 4.39g) 2.7g fiber, Vit D 2.5 mcg, Ca 28.9mg, Iron 0.7mg, Potassium 250.2mg | Fish, Sesame |
|---|
| Tuna Avocado | Tuna, cucumber, avocado, sesame seed | 207.5 calories, 9.2g protein, 25.6g carb, 5.2g fat (O3 0.41g, Sat. 0.98g, Unsaturated 4.24g) 2.7g fiber, Vit D 1.6 mcg, Ca 28.9 mg, Iron 0.9 mg, Potassium 219.5 mg | Fish, Sesame |
|---|
| Amberjack Avocado | Amberjack, cucumber, avocado, shiso, sesame seed | 186.5 calories, 9.2g protein, 25.6g carb, 3.2g fat (O3 0.03g, Sat. 0.85g, Unsaturated 3.53g) 2.4g fiber, Vit D 0 mcg, Ca 12.2 mg, Iron 0.3mg, Potassium 257.7 mg) | Fish, Sesame |
|---|
| Shrimp Roll | Poached shrimp, avocado, cucumber, sesame seed | 200.5 calories, 8.2g protein, 25.6g carbs, 4.5g fat(O3 0.01mg, Sat. .8g, Unsaturated 3.09g) 2.8g fiber, Vit. D 0 mcg, Ca 48.1 mg, Iron 0.4 mg, Potassium 95.8 mg | Crustacean Shellfish, Sesame |
|---|
| Veggie Roll | Avocado, cucumber, pickled daikon, shiso, sesame seed, sprouts | 161.5 calories, 2.2g protein, 26.6g carb, 3.2g fat (O3 0.03g, Sat 0.49g, Unsaturated 2.57g) 3.5g fiber, Vit D 0 mcg, Ca 11.1 mg, Iron 0.3 mg, Potassium 184.1 mg | Sesame |
|---|
| Deluxe Spicy Tuna | Tuna, avocado, pickled daikon, Jalapeño, sambal, thai basil | 226 calories, 16g protein, 23g carbs, 4g fat (O3 0.41g, Sat. 0.84g, Unsaturated 3.44g) 2.7g fiber, Vit D 3 mcg, Ca 14 mg, Iron 0.6 mg, Potassium 324.2 mg | Fish, Sesame, Allium |
|---|
| Three Sisters | Amberjack, avocado, cucumber, sesame seed Top: Tuna/Salmon | 278.5 calories, 22.2g protein, 25.6g carbs, 7.2g fat (O3 0.75g, Sat. 1.6g, Unsaturated: 6.2g,) 2.7g fiber, Vit D: 4.1 mcg, Ca 35.9 mg, Iron: 1mg, Potassium: 440.gmg | Fish, Sesame |
|---|
| Salmon on Salmon | Salmon, avocado, cucumber, sesame seed, Top: Salmon & scallion herb oil | 286.5 calories, 20.2 g protein, 25.6 g carbs, 10.2 g fat (O3 1.05g, Sat. 1.48g, Unsaturated 6.4g) 2.7g fiber, Vit D 7.4 mcg, Ca 31.1 mg, Iron 0.9mg, Potassium 454.3 mg | Fish, Sesame, Allium |
|---|
| Lady Bird | Whitefish , cucumber, shiso, sesame seed, Top: Amberjack & scallion herb oil | 170.5 calories, 8.9g protein, 25.6g carbs, 2.5g fat (O3 0g, Sat. 0.2g, Unsaturated 0.89g) 1.2g fiber, Vit D 0.8 mcg, Ca 23.4 mg, Iron 0.6 mg, Potassium 161.6 mg | Fish, Sesame, Allium |
|---|
| Plant Protein | Tofu, pickled daikon, snap pea, broccoli sprouts, sesame seed Top: garlic hummus, roasted beets, sprouts | 201.5 calories, 7.2 g protein, 30.6 g carbs, 4.2 g fat (O3 0.08g, Sat. 0.52g, Unsaturated 2.3g) 4.3g fiber, Vit D 0 mcg, Ca 111.1 mg, Iron 1.7 mg, Potassium 258.7 mg | Soybeans, Sesame, Allium |
|---|
| Spicy Shrimp | Cucumber, jalapeño, avocado, sesame seed Top: Shrimp salad, scallion | 354.8 calories, 18.2g protein, 26.6g carbs, 16.2g fat (O3 0.04mg, Sat. 2.5g, Unsaturated 12.56g) 3.16g fiber, Vitamin D 0.1 mcg, Ca 93.4 mg, Iron 0.7 mg, Potassium, 304.7 mg | Eggs, Crustacean Shellfish, Sesame, Allium |
|---|
| SMALL COMBO BOXES |
|---|
| Good Thinking | 1 Salmon Avocado (cured salmon, cucumber, avocado, sesame seed, lemon zest), 1/2 Three Sisters (amberjack, avocado, cucumber, sesame seed, tuna, salmon), 2 Salmon Nigiri (2 pieces of salmon nigiri) | 408.35 calories, 25.7g protein, 43.5g carbs, 11.8g fat (O3 1.09g, Sat. 2.0g, Unsaturated 8.5g) 4.15g fiber, Vit D 7.05 mcg, Ca 48.9 mg, Iron 1.4 mg, Potassium 572.5 mg | Fish, Sesame |
|---|
| Power Up | 1 Tuna Avocado (tuna, cucumber, avocado, sesame seed), 1/2 Deluxe Spicy Tuna (tuna, avocado, pickled daikon, jalapeño, sambal, Thai basil), 2 Tuna Nigiri (2 pieces of tuna nigiri) | 384.1 calories, 24.6g protein, 42.0g carbs, 8.2g fat (O3 1.00g, Sat. 1.76g, Unsaturated 6.82g) 4.1g fiber, Vit D 4.7 mcg, Ca 39.3 mg, Iron 1.5 mg, Potassium 455 mg | Fish, Sesame, Allium |
|---|
| Happy Gut | 1 Veggie Roll (avocado, cucumber, pickled daikon, shiso, sesame seed, sprouts), 1/2 Plant Protein (tofu, pickled daikon, snap pea, broccoli sprouts, sesame seed, garlic hummus, roasted beets, sprouts), 2 Avocado Nigiri (2 pieces of avocado nigiri) | 417 calories, 8.6g protein, 58.8g carbs, 13.7g fat (O3 0.08g, Sat. 0.96g, Unsaturated 4.91g) 9.85g fiber, Vit D 0 mcg, Ca 76.1 mg, Iron 1.55 mg, Potassium 634.3 mg | Soybeans, Sesame, Allium |
|---|
| Keep Calm | 1 Amberjack Avocado (amberjack, cucumber, avocado, shiso, sesame seed), 1/2 Salmon on Salmon (salmon, avocado, cucumber, sesame seed, salmon, scallion herb oil), 2 Tuna Nigiri (2 pieces of tuna nigiri) | 393.35 calories, 26.7g protein, 43.5g carbs, 9.3g fat (O3 0.94g, Sat. 1.95g, Unsaturated 7.59g) 3.85g fiber, Vit D 5.3 mcg, Ca 30.1 mg, Iron 1.05 mg, Potassium 556.3 mg | Fish, Sesame, Allium |
|---|
| LARGO COMBO BOXES |
|---|
| Heart & Mind | 1 Salmon Avocado (cured salmon, cucumber, avocado, sesame seed, lemon zest), 1 Salmon on Salmon (salmon, avocado, cucumber, sesame seed, salmon, scallion herb oil), 4 pc Salmon Sashimi (4 pieces of salmon sashimi) | 573.0 calories, 40.4g protein, 51.2g carbs, 20.4g fat (O3 2.10g, Sat. 2.96g, Unsaturated 12.91g) 5.4g fiber, Vit D 14.8 mcg, Ca 64.0 mg, Iron 1.9 mg, Potassium 908.6 mg | Fish, Sesame, Allium |
|---|
| It's a Lift Day | 1 Tuna Avocado (tuna, cucumber, avocado, sesame seed), 1 Three Sisters (amberjack, avocado, cucumber, sesame seed, tuna, salmon), 3 pc Tuna Nigiri (3 pieces of tuna nigiri) | 580.4 calories, 42.6g protein, 58.9g carbs, 13.9g fat (O3 1.73g, Sat. 3.11g, Unsaturated 11.82g) 5.5g fiber, Vit D 8.1 mcg, Ca 68.2 mg, Iron 2.3 mg, Potassium 766.9 mg | Fish, Sesame, Allium |
|---|
| Stay Well | 1 Amberjack Avocado (amberjack, cucumber, avocado, shiso, sesame seed), 1 Lady Bird (whitefish, cucumber, shiso, sesame seed, amberjack, scallion herb oil), 3 pc Yellowtail Nigiri (3 pieces of yellowtail nigiri) | 437.4 calories, 29.3g protein, 58.9g carbs, 5.8g fat (O3 0.03g, Sat. 1.59g, Unsaturated 5.87g) 3.7g fiber, Vit D 0.8 mcg, Ca 45.4 mg, Iron 1.1 mg, Potassium 597.8 mg | Fish, Sesame, Allium |
|---|
| Green Machine | 1 Veggie Roll (avocado, cucumber, pickled daikon, shiso, sesame seed, sprouts), 1 Plant Protein (tofu, pickled daikon, snap pea, broccoli sprouts, sesame seed, garlic hummus, roasted beets, sprouts), 3 pc Avocado Nigiri (3 pieces of avocado nigiri) | 502.5 calories, 11.5g protein, 70.4g carbs, 17.0g fat (O3 0.11g, Sat 2.51g, Unsaturated 12.37g), 12.3g fiber, 1.2g sugar, 174mg sodium, Vit D 0 mcg, Ca 122.2mg, Iron 2.0mg, Potassium 772.8mg | Soybeans, Sesame, Allium |
|---|
| NIGIRI |
|---|
| Salmon Nigiri (3 pc) | Three pieces salmon nigiri | 99 calories, 10g protein, 7.7g carbs, 3.2g fat, (O3 0.5g, Sat. 0.5g, Unsaturated 1.5g) 0g fiber, Vit D 148.5 mcg, Ca 3mg, Iron 0.4mg, Potassium 153mg | Fish |
|---|
| Tuna Nigiri (3 pc) | Three pieces tuna nigiri | 95 calories, 10.5g protein, 7.7g carbs, 2.14g fat, (O3 0.5g, Sat. 0.5g, Unsaturated 1.2g) 0g fiber, Vit D 96.5 mcg, Ca 2mg, Iron 0.4mg, Potassium 107.2mg | Fish |
|---|
| Yellowtail Nigiri (3 pc) | Three pieces yellowtail nigiri | 96 calories, 10.5g protein, 7.7g carbs, 2.1g fat, (O3 0.5g, Sat. 0.6g, Unsaturated .71g) 0.1g fiber, Vit D 2.5 mcg, Ca 5mg, Iron 0.2mg, Potassium 89.1mg | Fish, Allium |
|---|
| Nigiri Mix Box (4 pc) | Salmon, tuna, yellowtail, albacore | 95 calories, 10.5g protein, 7.7g carbs, 2.14g fat, (O3 0.5g, Sat. 0.5g, Unsaturated 1.2g) 0g fiber, Vit D 96.5 mcg, Ca 2mg, Iron 0.4mg, Potassium 107.2mg | Fish, Sesame, Allium |
|---|
| Beet Nigiri (3 pc) | Three pieces beet nigiri | 52 calories, 1.7g protein, 6.8g carbs, 2.3g fat, (O3 0.34g, Sat. 0.3g, Unsaturated 1.7g) 1.6g fiber, Vit D 2.5 mcg, Ca 2mg, Iron 0.2mg, Potassium 156.1mg | Sesame, Allium |
|---|
| SASHIMI |
|---|
| Salmon Sashimi (5 pc) | Five pieces salmon sashimi | 133.3 calories, 20g protein, 0g carbs, 6.7g fat (O3 1.13g, Sat 0.95g, Unsaturated 3.38g), 0g fiber, Vit D 8.2 mcg, Ca 6.7 mg, Iron 0.5 mg, Potassium 340.2 mg | Fish |
|---|
| Tuna Sashimi (5 pc) | Five pieces tuna sashimi | 102.5 calories, 17.5g protein, 0g carbs, 2.5g fat (O3 0.95g, Sat 0.88g, Unsaturated 2.15g), 0g fiber, Vit D 4 mcg, Ca 5.7 mg, Iron 0.7 mg, Potassium 178.7 mg | Fish |
|---|
| Yellowtail Sashimi (4 pc) | Four pieces yellowtail sashimi | 82.5 calories, 13.1g protein, 0g carbs, 2.95g fat (Sat 0.7g, Polyunsaturated 0.8g, Monounsaturated 1.1g), 0g fiber, Ca 13mg, Iron <0.5mg, Potassium 237.5mg, Sodium 22mg, Cholesterol 31mg | Fish |
|---|
| SIDES / SHAREABLES |
|---|
| Kimchi | House-fermented napa cabbage, watercress, dandelion greens | 13 cal, 0g protein, 15g carb, 0g fat (O3 0g, Sat. 0g, Unsaturated 0g) 2.5g fiber, Vit D mcg, Ca mg, Iron 0mg, Potassium mg | Fish, Crustacean Shellfish, Allium |
|---|
| Smoked Fish Dip | Smoked bluefish, dill, lemon, crisps | 286 cal, 28.5g protein, 0g carb, 18g fat (O3 1.2g, Sat. 3.3g, Unsaturated 14g) 0g fiber, Vit D 2.5 mcg, Ca 9.9mg, Iron 0.7mg, Potassium 528.2mg | Eggs, Fish, Allium |
|---|
| Purple Rice Noodles | Purple rice noodle, edamame, fresno, carrot, vegan fish sauce, garlic oil, cilantro | 316 cal, 9.1g protein, 55.6g carb, 18g fat (O3 1.2g, Sat. 3.3g, Unsaturated 14g) 3.2g fiber, 2g Sugar, Vit D mcg, Ca 36mg, Iron 0.7mg, Potassium 239.2mg | Wheat, Soybeans, Sesame, Allium |
|---|
| Edamame | Edamamae Bean Pods | 152 cal, 15.2g protein, 15g carb, 3.4g fat, 11.8g fiber, 3.4g sugar, Vit D mg, Ca 84.5 mg, Iron 2.9mg | Soybeans |
|---|
| Spicy Edamame | Edamame pods | Side: Spicy edamame sauce (Sambal & vegan, GF Hoisin) | 155cal, 15.2g protein, 16g carb, 3.4g fat, 11.8g fiber, 3.4g sugar, Vit D mg, Ca 84.5 mg, Iron 2.9mg | Soybeans, Allium |
|---|
| Morning Glory | Gai lan dressed in garlic, ginger, vegan fish sauce | Side: purple crunch | 142 cal, 1g protein, 4.3g carb, 14g fat, 1.7g fiber, 1g sugar | Soybeans, Allium |
|---|
| Pickled Medley | House pickled beets, daikon, cucumber, red onion | 60 cal, 1g protein, 12.8g carb, .1g fat, 1.8g fiber, 7g sugar | Sesame |
|---|
| DESSERTS |
|---|
| Protein Balls (Matcha) | Almond flour, almond butter, oats, coconut, chia seeds, flax seeds, protein powder, matcha, | PER CONTAINER: 531 cal, 19g protein, 38.4g carb, 36g fat, 12g fiber, 15 sugar (12g added sugar) | Tree Nuts, Peanuts |
|---|
| Protein Balls (PB Chocolate) | Oats, peanutbutter, coco oil, chia seeds, flax seeds, protein powder, dates, dark chocolate | PER CONTAINER: 540 cal, 18g protein, 48g carb, 33g fat, 10.8g fiber, 21 sugar (12g added sugar) | Milk, Tree Nuts, Peanuts |
|---|
| SAUCES |
|---|
| Spicy Sambal | Fresno, habanero, ginger, lemongrass, garlic | 58.4 calories, 0.8g protein, 10.4g carbs, 0.2g fat (O3 0.01g, Sat. 0.12g, Unsaturated 0.11g) 0.8g fiber, Vit D 0 mcg, Ca 15.8 mg, Iron 1.0 mg, Potassium 149.1 mg | Allium |
|---|
| Poblano Coconut | Poblano, garlic, ginger, shallot, lemongrass, green onion, coconut milk | 55.3 calories, 1.1g protein, 3.8g carbs, 4.2g fat (O3 0.02g, Sat. 2.39g, Unsaturated 1.67g) 0.8g fiber, Vit D 0 mcg, Ca 18.6 mg, Iron 0.5 mg, Potassium 117.6 mg | Allium |
|---|
| Carrot Ginger | Carrot, ginger, celery, yellow onion, garlic confit, rice vinegar | 36 calories, .3g protein, 2g carbs, 3g fat 0.1g fiber, Vit D 0 mcg, Ca 6 mg, Iron 0.5 mg, Potassium 61.6 mg sugar 1.6g | Soybeans, Allium |
|---|
| House Soy | GF soy, lemon, rice vinegar, sugar | 28 calories, 3g protein, 4.5g carbs, .3g fat 0.1g fiber, sugar 3g | Soybeans |
|---|
| Spicy Mayo | Kewpie, house sambal, lemon | 105 calories, 0 protein, 1g carb, 11g fat, 0 fiber, | Eggs, Allium |
|---|
| Purple rice crunch | Puffed purple rice, fried garlic and onion, nori, sesame seed | 50 calories, 1 protein, 6g carb, 2g fat, 1 fiber, 1 sugar | Sesame, Allium |
|---|